Calendario agonistico 2009
| aprilee | |||
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 2-5 | Campionati di Primavera Coppie Libere e Signore |
fase nazionale Salsomaggiore Terme |
bando circolare |
| 8-9 | Campionati Italiani Under 26 ANGELINI VERDE Coppie | Riccione |
bando circolare |
| 9-11 | Campionati Italiani Under 26 ANGELINI VERDE Squadre | Riccione |
bando circolare |
| 18-19 | Campionati di Societā Sportive Serie A B C | spareggi |
bando circolare |
| 26 | Coppa Italia Mista | termine ultimo fase locale/regionale | bando |
| 30-3 | Campionati di Primavera Squadre Libere e Signore |
divisione nazionale Salsomaggiore Terme |
bando |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 1-3 | Campionati di Primavera Squadre Libere e Signore | divisione regionale | bando |
| 10 | Campionati Italiani Individuali Maschili Femminili | termine ultimo fase regionale/interregionale | bando |
| 10 | Coppa Italia Over 59 | termine ultimo fase locale/regionale | bando |
| 15-17 | Coppa Italia Mista | semifinale | bando |
| 21-22 | Campionati Allievi Coppie Libere e Signore | Salsomaggiore | |
| 22-24 | Campionati Allievi Squadre Libere e Signore | Salsomaggiore | |
| 29-31 | Coppa Italia Over 59 | semifinale | bando |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 5-7 | Campionati Italiani Individuali Maschili Femminili |
finale nazionale Salsomaggiore |
bando |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 3-5 | Coppa Italia Mista | finale nazionale | bando |
| 11-19 | Festival Over 59 | Riccione | |
| 11-18 | Festival Allievi |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 18-20 | Coppa Italia Over 59 |
finale nazionale Montecatini Terme |
bando |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 29-1 | Campionati d'Autunno Squadre Miste |
divisione nazionale Salsomaggiore Terme |
|
| 30-1 | Campionati d'Autunno Squadre Miste | divisione locale |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 5-6 | Campionati Allievi Coppie Miste | Salsomaggiore | |
| 6-8 | Campionati Allievi Squadre Miste | Salsomaggiore | |
| 12-15 | Campionati d'Autunno Coppie Miste |
fase nazionale Salsomaggiore Terme |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 10-13 | Coppa Italia Men Women | finale nazionale | |
| 11-13 | Coppa Italia 2ĒCat. 3ĒCat./NC | finale nazionale | |
| 11-13 | Campionati di Societā Sportive Allievi | finali nazionali |