| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 5 | Campionati di Società Sportive Serie A B C | 8° turno | bando circolare |
| 19 | Campionati di Società Sportive Serie A B C | 9° turno | bando circolare |
| 24-27 | Campionati di Primavera Squadre Libere e Signore | divisione
nazionale Salsomaggiore Terme |
bando |
| 24-27 | Campionati di Primavera Squadre Libere e Signore | divisione locale/regionale | bando |
| 28 | Coppa Italia Mista | termine ultimo fase locale | bando |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 1-2 | Campionati Allievi Coppie Libere e Signore | Salsomaggiore | bando circolare |
| 2-4 | Campionati Allievi Squadre Libere e Signore | Salsomaggiore | bando circolare |
| 3 | Campionati di Società Sportive Serie A B C | 10° turno | bando circolare |
| 16-18 | Coppa Italia Mista | semifinale | bando |
| 25 | Campionati Italiani Individuali | termine ultimo fase regionale/interregionale | bando |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 2 | Coppa Italia Over 58 | termine ultimo fase locale | bando |
| 5-8 | Coppa Italia Mista | finale
nazionale Bologna |
bando |
| 13-15 | Campionati Italiani Individuali | finale
nazionale Salsomaggiore |
bando |
| 20-22 | Coppa Italia Over 58 | semifinale | bando |
| data | tipo di Campionato | sede & dettagli | info |
| 12-20 | Festival Over 58 | Riccione | bando circolare |